Women Coords cm
Top
Measurement | XXS-32 | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 35.5 | 36.8 | 38 | 39 | 40.6 | 42 | 48 |
Chest | 81 | 86 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.6 | 111.7 |
Waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.4 | 96.5 |
Hip | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119.3 |
Sleeve Length | 53 | 54.6 | 55.8 | 57 | 57 | 58.4 | 58.4 |
PANTS
Measurement | XXS-32 | XS-34 | S-36 | M-38 | L-40 | XL-42 | XXL-44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 96.5 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Waist | 61-63.5 | 63.5-66 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86.4 |
Hip | 81.3 | 86.4 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-104 | 106.6-109 | 111.7-114 |